# dsg = 26760
# a = 2.852104 au
# inc = 11.020538 deg
# i num p fam
 1   668  5.75473420e-01  Dora (CM)           
 2   145  2.58627367e-01  Adeona (CM)         
 3  1128  9.40353416e-02  Astrid (CM)         
 4   410  7.10420409e-02  Chloris (CM)        
 5   144  8.21830349e-04  Vibilia (CM)        
 6  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 7  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 8   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 9   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
10   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
# dsg = 29075
# a = 1.698224 au
# inc = 12.169798 deg
# i num p fam
 1   145  8.66130652e-01  Adeona (CM)         
 2  1128  8.69490245e-02  Astrid (CM)         
 3   410  4.69203239e-02  Chloris (CM)        
 4  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 5  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 6   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 7   668  0.00000000e+00  Dora (CM)           
 8   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = 90367
# a = 1.155559 au
# inc = 16.881451 deg
# i num p fam
 1   410  1.00000000e+00  Chloris (CM)        
 2  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 3  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 4  1128  0.00000000e+00  Astrid (CM)         
 5   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 6   668  0.00000000e+00  Dora (CM)           
 7   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 8   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
 9   145  0.00000000e+00  Adeona (CM)         
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = 139345
# a = 1.805222 au
# inc = 22.275113 deg
# i num p fam
 1   145  7.16095763e-01  Adeona (CM)         
 2   410  2.83904237e-01  Chloris (CM)        
 3  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 4  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 5  1128  0.00000000e+00  Astrid (CM)         
 6   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 7   668  0.00000000e+00  Dora (CM)           
 8   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = 153219
# a = 2.088887 au
# inc = 40.328190 deg
# i num p fam
 1   145  7.37602276e-01  Adeona (CM)         
 2   668  1.54660084e-01  Dora (CM)           
 3   410  1.07737640e-01  Chloris (CM)        
 4  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 5  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 6  1128  0.00000000e+00  Astrid (CM)         
 7   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 8   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = 159504
# a = 2.433549 au
# inc = 9.690521 deg
# i num p fam
 1   145  6.35563713e-01  Adeona (CM)         
 2   668  2.51367525e-01  Dora (CM)           
 3   410  1.00774677e-01  Chloris (CM)        
 4  1128  6.62225678e-03  Astrid (CM)         
 5   144  5.67182943e-03  Vibilia (CM)        
 6  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 7  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 8   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 9   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
10   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
# dsg = 175706
# a = 1.054161 au
# inc = 1.991589 deg
# i num p fam
 1  4203  nan  Brucato (?)         
 2  3815  nan  K\"onig (?)         
 3  1128  nan  Astrid (CM)         
 4   778  nan  Theobalda (CM)      
 5   668  nan  Dora (CM)           
 6   490  nan  Veritas (CM)        
 7   410  nan  Chloris (CM)        
 8   163  nan  Erigone (CM)        
 9   145  nan  Adeona (CM)         
10   144  nan  Vibilia (CM)        
# dsg = 285263
# a = 2.421386 au
# inc = 12.874442 deg
# i num p fam
 1   145  7.78070998e-01  Adeona (CM)         
 2   668  1.27821622e-01  Dora (CM)           
 3   410  8.80632392e-02  Chloris (CM)        
 4  1128  6.04414124e-03  Astrid (CM)         
 5  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 6  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 7   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 8   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = 355256
# a = 3.345841 au
# inc = 12.522171 deg
# i num p fam
 1   145  5.34751254e-01  Adeona (CM)         
 2  1128  4.65248746e-01  Astrid (CM)         
 3  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 4  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 5   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 6   668  0.00000000e+00  Dora (CM)           
 7   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 8   410  0.00000000e+00  Chloris (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = 409204
# a = 2.908694 au
# inc = 23.954965 deg
# i num p fam
 1   145  7.34917523e-01  Adeona (CM)         
 2   668  2.08031147e-01  Dora (CM)           
 3   410  4.14046898e-02  Chloris (CM)        
 4   144  1.56466404e-02  Vibilia (CM)        
 5  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 6  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 7  1128  0.00000000e+00  Astrid (CM)         
 8   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 9   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
10   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
# dsg = 451124
# a = 3.207383 au
# inc = 10.019929 deg
# i num p fam
 1  4203  nan  Brucato (?)         
 2  3815  nan  K\"onig (?)         
 3  1128  nan  Astrid (CM)         
 4   778  nan  Theobalda (CM)      
 5   668  nan  Dora (CM)           
 6   490  nan  Veritas (CM)        
 7   410  nan  Chloris (CM)        
 8   163  nan  Erigone (CM)        
 9   145  nan  Adeona (CM)         
10   144  nan  Vibilia (CM)        
# dsg = 452561
# a = 3.220680 au
# inc = 8.152941 deg
# i num p fam
 1   668  1.00000000e+00  Dora (CM)           
 2  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 3  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 4  1128  0.00000000e+00  Astrid (CM)         
 5   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 6   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 7   410  0.00000000e+00  Chloris (CM)        
 8   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
 9   145  0.00000000e+00  Adeona (CM)         
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = 455322
# a = 2.600511 au
# inc = 2.987391 deg
# i num p fam
 1   144  4.41397238e-01  Vibilia (CM)        
 2   668  2.22296665e-01  Dora (CM)           
 3  1128  1.63978846e-01  Astrid (CM)         
 4   145  1.41356470e-01  Adeona (CM)         
 5   410  3.09707811e-02  Chloris (CM)        
 6  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 7  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 8   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 9   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
10   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
# dsg = 489486
# a = 1.061160 au
# inc = 15.090087 deg
# i num p fam
 1   145  9.22964295e-01  Adeona (CM)         
 2   410  7.70357049e-02  Chloris (CM)        
 3  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 4  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 5  1128  0.00000000e+00  Astrid (CM)         
 6   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 7   668  0.00000000e+00  Dora (CM)           
 8   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = 492143
# a = 2.033504 au
# inc = 9.785240 deg
# i num p fam
 1   668  4.63863057e-01  Dora (CM)           
 2   145  2.54281369e-01  Adeona (CM)         
 3   410  1.46443733e-01  Chloris (CM)        
 4  1128  8.84927989e-02  Astrid (CM)         
 5   144  4.69190417e-02  Vibilia (CM)        
 6  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 7  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 8   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 9   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
10   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
# dsg = 523654
# a = 1.178209 au
# inc = 29.126443 deg
# i num p fam
 1   145  9.20237712e-01  Adeona (CM)         
 2   410  7.97622880e-02  Chloris (CM)        
 3  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 4  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 5  1128  0.00000000e+00  Astrid (CM)         
 6   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 7   668  0.00000000e+00  Dora (CM)           
 8   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = 523811
# a = 1.842877 au
# inc = 3.872737 deg
# i num p fam
 1  1128  7.50691897e-01  Astrid (CM)         
 2   144  2.49308103e-01  Vibilia (CM)        
 3  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 4  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 5   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 6   668  0.00000000e+00  Dora (CM)           
 7   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 8   410  0.00000000e+00  Chloris (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   145  0.00000000e+00  Adeona (CM)         
# dsg = 525552
# a = 2.006318 au
# inc = 36.633772 deg
# i num p fam
 1   145  4.83738509e-01  Adeona (CM)         
 2   668  3.04290160e-01  Dora (CM)           
 3   410  2.11971330e-01  Chloris (CM)        
 4  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 5  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 6  1128  0.00000000e+00  Astrid (CM)         
 7   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 8   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = ?
# a = 0.778410 au
# inc = 27.990448 deg
# i num p fam
 1  4203  nan  Brucato (?)         
 2  3815  nan  K\"onig (?)         
 3  1128  nan  Astrid (CM)         
 4   778  nan  Theobalda (CM)      
 5   668  nan  Dora (CM)           
 6   490  nan  Veritas (CM)        
 7   410  nan  Chloris (CM)        
 8   163  nan  Erigone (CM)        
 9   145  nan  Adeona (CM)         
10   144  nan  Vibilia (CM)        
# dsg = ?
# a = 2.135998 au
# inc = 5.881267 deg
# i num p fam
 1   145  5.18735782e-01  Adeona (CM)         
 2   410  1.80917758e-01  Chloris (CM)        
 3   668  1.39844912e-01  Dora (CM)           
 4  1128  1.28947095e-01  Astrid (CM)         
 5   144  3.15544534e-02  Vibilia (CM)        
 6  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 7  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 8   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 9   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
10   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
# dsg = ?
# a = 2.557396 au
# inc = 26.094736 deg
# i num p fam
 1   145  7.32023161e-01  Adeona (CM)         
 2   668  1.67443917e-01  Dora (CM)           
 3   410  8.12335011e-02  Chloris (CM)        
 4  1128  1.92994211e-02  Astrid (CM)         
 5  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 6  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 7   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 8   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = ?
# a = 2.282593 au
# inc = 3.423009 deg
# i num p fam
 1  1128  5.54030081e-01  Astrid (CM)         
 2   668  2.57508558e-01  Dora (CM)           
 3   144  1.25891892e-01  Vibilia (CM)        
 4   145  4.54853887e-02  Adeona (CM)         
 5   410  1.70840795e-02  Chloris (CM)        
 6  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 7  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 8   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 9   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
10   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
# dsg = ?
# a = 2.422870 au
# inc = 48.037565 deg
# i num p fam
 1   145  8.73752372e-01  Adeona (CM)         
 2   410  5.07892860e-02  Chloris (CM)        
 3   668  3.92588505e-02  Dora (CM)           
 4  1128  3.61994917e-02  Astrid (CM)         
 5  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 6  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 7   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 8   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = ?
# a = 2.470544 au
# inc = 6.520084 deg
# i num p fam
 1   145  5.51671747e-01  Adeona (CM)         
 2   668  3.13972996e-01  Dora (CM)           
 3   410  6.90683629e-02  Chloris (CM)        
 4  1128  4.57114337e-02  Astrid (CM)         
 5   144  1.95754607e-02  Vibilia (CM)        
 6  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 7  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 8   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 9   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
10   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
# dsg = ?
# a = 2.841468 au
# inc = 16.326117 deg
# i num p fam
 1   145  6.65545249e-01  Adeona (CM)         
 2   668  2.22013275e-01  Dora (CM)           
 3   410  6.56501035e-02  Chloris (CM)        
 4  1128  4.67913720e-02  Astrid (CM)         
 5  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 6  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 7   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 8   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)        
# dsg = ?
# a = 2.122234 au
# inc = 32.382818 deg
# i num p fam
 1   145  8.41894386e-01  Adeona (CM)         
 2   410  1.58105614e-01  Chloris (CM)        
 3  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 4  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
 5  1128  0.00000000e+00  Astrid (CM)         
 6   778  0.00000000e+00  Theobalda (CM)      
 7   668  0.00000000e+00  Dora (CM)           
 8   490  0.00000000e+00  Veritas (CM)        
 9   163  0.00000000e+00  Erigone (CM)        
10   144  0.00000000e+00  Vibilia (CM)