# dsg = 4015
# a = 2.624592 au
# inc = 2.799024 deg
# i num p fam
 1  1726  4.80024294e-01  Hoffmeister (CI)    
 2    24  1.82702120e-01  Themis (CI)         
 3   142  1.73087301e-01  Polana (CI)         
 4   569  1.41488264e-01  Misa (CI)           
 5    10  1.47527620e-02  Hygiea (CI)         
 6   363  7.94525902e-03  Padua (IDP)         
 7   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
 8    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 9   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
10   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
11   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
12  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
13  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
14   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
15   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
16  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
17   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
# dsg = 20086
# a = 3.183387 au
# inc = 21.777174 deg
# i num p fam
 1    31  5.70468056e-01  Euphrosyne (CI)     
 2    24  2.52760669e-01  Themis (CI)         
 3    10  1.03668944e-01  Hygiea (CI)         
 4   702  3.85283321e-02  Alauda (CI)         
 5   375  2.61272814e-02  Ursula (CI)         
 6  1726  6.34736766e-03  Hoffmeister (CI)    
 7   845  2.09935062e-03  Naema (CI)          
 8   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
 9   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
10   142  0.00000000e+00  Polana (CI)         
11   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
12  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
13   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
14  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
# dsg = 53319
# a = 2.723267 au
# inc = 13.840949 deg
# i num p fam
 1    24  4.50875682e-01  Themis (CI)         
 2    31  1.84510548e-01  Euphrosyne (CI)     
 3   845  1.54073072e-01  Naema (CI)          
 4   702  5.89088760e-02  Alauda (CI)         
 5  1726  5.82298180e-02  Hoffmeister (CI)    
 6   283  3.49606820e-02  Emma (IDP)          
 7   142  2.17770649e-02  Polana (CI)         
 8    10  1.78320684e-02  Hygiea (CI)         
 9   375  1.63423527e-02  Ursula (CI)         
10   363  2.48983589e-03  Padua (IDP)         
11   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
12   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
13  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
14   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
15   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
16  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
17  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
# dsg = 65679
# a = 0.914772 au
# inc = 1.303121 deg
# i num p fam
 1   142  8.93725788e-01  Polana (CI)         
 2   569  1.06274212e-01  Misa (CI)           
 3  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
 4  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 5    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 6    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 7   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 8   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
 9   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
10   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
11   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
12   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
13   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
14  1726  0.00000000e+00  Hoffmeister (CI)    
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20    10  0.00000000e+00  Hygiea (CI)         
# dsg = 108519
# a = 1.603577 au
# inc = 16.394586 deg
# i num p fam
 1   142  9.57727013e-01  Polana (CI)         
 2   569  4.22729872e-02  Misa (CI)           
 3  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
 4  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 5    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 6    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 7   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 8   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
 9   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
10   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
11   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
12   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
13   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
14  1726  0.00000000e+00  Hoffmeister (CI)    
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20    10  0.00000000e+00  Hygiea (CI)         
# dsg = 153591
# a = 1.987052 au
# inc = 6.693904 deg
# i num p fam
 1   142  9.74097456e-01  Polana (CI)         
 2  1726  2.59025444e-02  Hoffmeister (CI)    
 3  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
 4   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
 5    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 6    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 7   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 8   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
 9   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
10   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
11   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
12  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
13   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
14   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20    10  0.00000000e+00  Hygiea (CI)         
# dsg = 234061
# a = 2.360954 au
# inc = 8.164760 deg
# i num p fam
 1   142  7.50967135e-01  Polana (CI)         
 2  1726  1.88672579e-01  Hoffmeister (CI)    
 3   845  2.45151617e-02  Naema (CI)          
 4   569  1.60617574e-02  Misa (CI)           
 5    10  1.10053985e-02  Hygiea (CI)         
 6   283  6.47299395e-03  Emma (IDP)          
 7   363  2.30497400e-03  Padua (IDP)         
 8    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 9    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
10   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
11   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
12   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
13  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
14   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
15  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
16   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
17  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
# dsg = 256412
# a = 1.632291 au
# inc = 26.864861 deg
# i num p fam
 1   142  1.00000000e+00  Polana (CI)         
 2  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
 3  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 4    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 5    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 6   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 7   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
 8   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
 9   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
10   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
11   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
12   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
13   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
14  1726  0.00000000e+00  Hoffmeister (CI)    
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20    10  0.00000000e+00  Hygiea (CI)         
# dsg = 269690
# a = 2.001352 au
# inc = 3.577328 deg
# i num p fam
 1   142  9.77284521e-01  Polana (CI)         
 2  1726  1.51781219e-02  Hoffmeister (CI)    
 3   569  7.53735735e-03  Misa (CI)           
 4  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
 5   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
 6    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 7    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 8   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 9   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
10   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
11   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
12  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
13   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
14   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20    10  0.00000000e+00  Hygiea (CI)         
# dsg = 275611
# a = 1.532955 au
# inc = 8.228954 deg
# i num p fam
 1   142  8.05400705e-01  Polana (CI)         
 2  1726  1.94599295e-01  Hoffmeister (CI)    
 3  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
 4   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
 5    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 6    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 7   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 8   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
 9   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
10   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
11   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
12  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
13   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
14   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20    10  0.00000000e+00  Hygiea (CI)         
# dsg = 329291
# a = 1.785808 au
# inc = 10.641978 deg
# i num p fam
 1   142  8.60053405e-01  Polana (CI)         
 2   569  1.39946595e-01  Misa (CI)           
 3  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
 4  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 5    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 6    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 7   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 8   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
 9   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
10   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
11   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
12   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
13   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
14  1726  0.00000000e+00  Hoffmeister (CI)    
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20    10  0.00000000e+00  Hygiea (CI)         
# dsg = 354030
# a = 2.348163 au
# inc = 4.180048 deg
# i num p fam
 1   142  7.42332599e-01  Polana (CI)         
 2  1726  2.25239985e-01  Hoffmeister (CI)    
 3    24  1.55718011e-02  Themis (CI)         
 4   569  1.39815903e-02  Misa (CI)           
 5    10  2.87402498e-03  Hygiea (CI)         
 6   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
 7    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 8   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 9   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
10   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
11  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
12  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
13   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
14   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
# dsg = 410778
# a = 2.911743 au
# inc = 54.509026 deg
# i num p fam
 1    31  9.76984112e-01  Euphrosyne (CI)     
 2   702  1.63388102e-02  Alauda (CI)         
 3   845  6.67707816e-03  Naema (CI)          
 4  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
 5   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
 6    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 7   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 8   142  0.00000000e+00  Polana (CI)         
 9   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
10   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
11   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
12   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
13  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
14  1726  0.00000000e+00  Hoffmeister (CI)    
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20    10  0.00000000e+00  Hygiea (CI)         
# dsg = 438105
# a = 1.913719 au
# inc = 1.563558 deg
# i num p fam
 1   142  9.88377172e-01  Polana (CI)         
 2   569  1.16228281e-02  Misa (CI)           
 3  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
 4  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 5    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 6    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 7   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 8   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
 9   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
10   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
11   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
12   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
13   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
14  1726  0.00000000e+00  Hoffmeister (CI)    
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20    10  0.00000000e+00  Hygiea (CI)         
# dsg = 438429
# a = 2.100131 au
# inc = 4.016124 deg
# i num p fam
 1   142  9.92480461e-01  Polana (CI)         
 2  1726  4.19020921e-03  Hoffmeister (CI)    
 3   569  3.32932935e-03  Misa (CI)           
 4  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
 5   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
 6    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 7    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 8   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 9   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
10   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
11   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
12  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
13   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
14   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20    10  0.00000000e+00  Hygiea (CI)         
# dsg = 438902
# a = 3.081090 au
# inc = 16.968669 deg
# i num p fam
 1    31  7.79628471e-01  Euphrosyne (CI)     
 2   702  1.69811183e-01  Alauda (CI)         
 3    24  2.15896635e-02  Themis (CI)         
 4   845  1.29108207e-02  Naema (CI)          
 5  1726  6.50595835e-03  Hoffmeister (CI)    
 6   375  6.08638148e-03  Ursula (CI)         
 7    10  2.65647850e-03  Hygiea (CI)         
 8   142  8.11043104e-04  Polana (CI)         
 9   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
10   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
11   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
12  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
13   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
14  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
# dsg = 451124
# a = 3.207383 au
# inc = 10.019929 deg
# i num p fam
 1    24  4.51865326e-01  Themis (CI)         
 2    31  2.54326648e-01  Euphrosyne (CI)     
 3    10  1.52001356e-01  Hygiea (CI)         
 4   375  9.12249415e-02  Ursula (CI)         
 5   702  4.39929643e-02  Alauda (CI)         
 6  1726  6.58876454e-03  Hoffmeister (CI)    
 7   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
 8   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 9   142  0.00000000e+00  Polana (CI)         
10   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
11   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
12  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
13  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
14   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
# dsg = 465749
# a = 3.082595 au
# inc = 28.780001 deg
# i num p fam
 1    31  8.93821990e-01  Euphrosyne (CI)     
 2   702  5.23181052e-02  Alauda (CI)         
 3    24  1.90681600e-02  Themis (CI)         
 4    10  1.75966698e-02  Hygiea (CI)         
 5  1726  8.61917012e-03  Hoffmeister (CI)    
 6   845  4.27610178e-03  Naema (CI)          
 7   375  3.22532390e-03  Ursula (CI)         
 8   142  1.07447944e-03  Polana (CI)         
 9   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
10   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
11   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
12  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
13   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
14  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
# dsg = 481032
# a = 3.423609 au
# inc = 56.150768 deg
# i num p fam
 1    31  5.26840830e-01  Euphrosyne (CI)     
 2    24  4.33513775e-01  Themis (CI)         
 3    10  2.66706339e-02  Hygiea (CI)         
 4   569  1.29747612e-02  Misa (CI)           
 5  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 6   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 7   142  0.00000000e+00  Polana (CI)         
 8   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
 9   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
10   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
11  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
12   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
13   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
14  1726  0.00000000e+00  Hoffmeister (CI)    
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
# dsg = 485652
# a = 3.017304 au
# inc = 20.042785 deg
# i num p fam
 1    31  9.00344994e-01  Euphrosyne (CI)     
 2   702  7.90498746e-02  Alauda (CI)         
 3   845  8.50126629e-03  Naema (CI)          
 4  1726  7.71105059e-03  Hoffmeister (CI)    
 5   283  2.46914585e-03  Emma (IDP)          
 6   375  1.92366824e-03  Ursula (CI)         
 7  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
 8   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
 9    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
10   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
11   142  0.00000000e+00  Polana (CI)         
12   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
13   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
14   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
15  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
16  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20    10  0.00000000e+00  Hygiea (CI)         
# dsg = 505657
# a = 1.299493 au
# inc = 29.794799 deg
# i num p fam
 1   142  8.74566050e-01  Polana (CI)         
 2  3200  1.25433950e-01  Phaethon (CY?)      
 3  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
 4    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 5    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 6   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 7   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
 8   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
 9   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
10   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
11   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
12   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
13   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
14  1726  0.00000000e+00  Hoffmeister (CI)    
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20    10  0.00000000e+00  Hygiea (CI)         
# dsg = 558307
# a = 3.212558 au
# inc = 20.410390 deg
# i num p fam
 1    31  4.49438955e-01  Euphrosyne (CI)     
 2    24  2.70467736e-01  Themis (CI)         
 3    10  1.59265851e-01  Hygiea (CI)         
 4   375  6.31769588e-02  Ursula (CI)         
 5   702  5.18287592e-02  Alauda (CI)         
 6  1726  5.82174041e-03  Hoffmeister (CI)    
 7   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
 8   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 9   142  0.00000000e+00  Polana (CI)         
10   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
11   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
12  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
13  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
14   845  0.00000000e+00  Naema (CI)          
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
# dsg = ?
# a = 2.336757 au
# inc = 13.178969 deg
# i num p fam
 1   142  5.60472457e-01  Polana (CI)         
 2  1726  3.74662625e-01  Hoffmeister (CI)    
 3   845  4.95668917e-02  Naema (CI)          
 4    10  1.52980261e-02  Hygiea (CI)         
 5   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
 6    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 7    31  0.00000000e+00  Euphrosyne (CI)     
 8   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 9   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
10   375  0.00000000e+00  Ursula (CI)         
11   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
12  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
13  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
14   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)         
# dsg = ?
# a = 2.501810 au
# inc = 21.630212 deg
# i num p fam
 1    31  4.78203099e-01  Euphrosyne (CI)     
 2   142  4.28678719e-01  Polana (CI)         
 3   845  5.88279684e-02  Naema (CI)          
 4   375  2.21860075e-02  Ursula (CI)         
 5    10  1.21042059e-02  Hygiea (CI)         
 6   618  0.00000000e+00  Elfriede (CI)       
 7    24  0.00000000e+00  Themis (CI)         
 8   128  0.00000000e+00  Nemesis (CI)        
 9   302  0.00000000e+00  Clarissa (CI)       
10   569  0.00000000e+00  Misa (CI)           
11  3200  0.00000000e+00  Phaethon (CY?)      
12  4203  0.00000000e+00  Brucato (?)         
13   702  0.00000000e+00  Alauda (CI)         
14  1726  0.00000000e+00  Hoffmeister (CI)    
15  3556  0.00000000e+00  Lixiaohua (CI)      
16   283  0.00000000e+00  Emma (IDP)          
17   363  0.00000000e+00  Padua (IDP)         
18     2  0.00000000e+00  Pallas (B)          
19  3815  0.00000000e+00  K\"onig (?)         
20   656  0.00000000e+00  Beagle (CI)