Kód | Název produktu | Počet | Cena/MJ bez poplatků bez DPH |
RP za ks |
AP za mj |
Cena/MJ s poplatky bez DPH |
DPH | % | Celkem | |
* | 92402598 | MB ASUS P5K SE / iP35 / FSB1333 / DDR2 / PCI-E / GL / 775 | 2 | 1 490.00 | 0.60 | 0.00 | 1 490.60 | 19 | % | 3 547.63 |
RECFEE - 3.12.2 Komponenty nezaložené na mechanickém pohybu | ||||||||||
* | 92403668 | Intel Core 2 Quad Q9300 / 2,50GHz / 1333MHz / 6MB / 775 / BO | 2 | 4 390.00 | 0.60 | 0.00 | 4 390.60 | 19 | % | 10 449.63 |
RECFEE - 3.12.2 Komponenty nezaložené na mechanickém pohybu | ||||||||||
* | 92401981 | 2048MB DDR2 800MHz CL4 A-DATA / Extreme Edition (KIT 2x1024M | 4 | 800.00 | 0.60 | 0.00 | 800.60 | 19 | % | 3 810.86 |
RECFEE - 3.12.2 Komponenty nezaložené na mechanickém pohybu | ||||||||||
* | 92402797 | HDD WD Caviar SE16 / 750GB/ WD7500AAKS / 16MB / SATA300 | 2 | 2 350.00 | 0.60 | 70.50 | 2 421.10 | 19 | % | 5 762.22 |
RECFEE - 3.12.1 Komponenty založené na mechanickém pohybu | ||||||||||
Aut. popla. - 6.1.f HDD zabudovatelný do PC | ||||||||||
90302489 | MIRONET.Midi ATX F1 edition +USB black red 550wP4,Eurocase | 2 | 1 134.00 | 4.00 | 0.00 | 1 138.00 | 19 | % | 2 708.44 | |
RECFEE - 3.1.1 Počítačová skříň | ||||||||||
* | 92403107 | ASUS DRW-2014L1T SATA / LightScribe / DVD±RW / retail / čern | 2 | 492.00 | 0.60 | 14.76 | 507.36 | 19 | % | 1 207.52 |
RECFEE - 3.12.1 Komponenty založené na mechanickém pohybu | ||||||||||
Aut. popla. - 6.1.c Zař.pro zápis na opt. nosiče zabudovatel.do PC | ||||||||||
* | 90301401 | Genius Slimstar / Klávesnice / USB/PS2 / CZ / Černo-stříbrná | 2 | 197.00 | 0.60 | 0.00 | 197.60 | 19 | % | 470.29 |
RECFEE - 3.6.2 Počítačová klávesnice | ||||||||||
* | 92401102 | GENIUS NetScroll 110 / Myš / USB / Černá | 2 | 120.00 | 0.60 | 0.00 | 120.60 | 19 | % | 287.03 |
RECFEE - 3.6.4 Počítačová myš | ||||||||||
91600080 | Operační systém Linux | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9 | % | 2.18 | |
91600030 | Tichý počítač T0 | 2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 19 | % | 1.43 | |
981040 | montáž PC, testování a balík oem sw | 2 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 19 | % | 2 377.62 | |
91600025 | Výměna všech hlučných case větráčků | 2 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 19 | % | 711.62 | |
* | 92402598 | MB ASUS P5K SE / iP35 / FSB1333 / DDR2 / PCI-E / GL / 775 | 1 | 1 490.00 | 0.60 | 0.00 | 1 490.60 | 19 | % | 1 773.81 |
RECFEE - 3.12.2 Komponenty nezaložené na mechanickém pohybu | ||||||||||
* | 92403668 | Intel Core 2 Quad Q9300 / 2,50GHz / 1333MHz / 6MB / 775 / BO | 1 | 4 390.00 | 0.60 | 0.00 | 4 390.60 | 19 | % | 5 224.81 |
RECFEE - 3.12.2 Komponenty nezaložené na mechanickém pohybu | ||||||||||
* | 92401981 | 2048MB DDR2 800MHz CL4 A-DATA / Extreme Edition (KIT 2x1024M | 2 | 800.00 | 0.60 | 0.00 | 800.60 | 19 | % | 1 905.43 |
RECFEE - 3.12.2 Komponenty nezaložené na mechanickém pohybu | ||||||||||
* | 92402797 | HDD WD Caviar SE16 / 750GB/ WD7500AAKS / 16MB / SATA300 | 1 | 2 350.00 | 0.60 | 70.50 | 2 421.10 | 19 | % | 2 881.11 |
RECFEE - 3.12.1 Komponenty založené na mechanickém pohybu | ||||||||||
Aut. popla. - 6.1.f HDD zabudovatelný do PC | ||||||||||
90302489 | MIRONET.Midi ATX F1 edition +USB black red 550wP4,Eurocase | 1 | 1 134.00 | 4.00 | 0.00 | 1 138.00 | 19 | % | 1 354.22 | |
RECFEE - 3.1.1 Počítačová skříň | ||||||||||
* | 92403107 | ASUS DRW-2014L1T SATA / LightScribe / DVD±RW / retail / čern | 1 | 492.00 | 0.60 | 14.76 | 507.36 | 19 | % | 603.76 |
RECFEE - 3.12.1 Komponenty založené na mechanickém pohybu | ||||||||||
Aut. popla. - 6.1.c Zař.pro zápis na opt. nosiče zabudovatel.do PC | ||||||||||
* | 90301401 | Genius Slimstar / Klávesnice / USB/PS2 / CZ / Černo-stříbrná | 1 | 197.00 | 0.60 | 0.00 | 197.60 | 19 | % | 235.14 |
RECFEE - 3.6.2 Počítačová klávesnice | ||||||||||
* | 92401102 | GENIUS NetScroll 110 / Myš / USB / Černá | 1 | 120.00 | 0.60 | 0.00 | 120.60 | 19 | % | 143.51 |
RECFEE - 3.6.4 Počítačová myš | ||||||||||
91600080 | Operační systém Linux | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9 | % | 1.09 | |
91600030 | Tichý počítač T0 | 1 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 19 | % | 0.71 | |
981040 | montáž PC, testování a balík oem sw | 1 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 19 | % | 1 188.81 |
PROFORMA FAKTURA číslo P208103356 (1/2) - NENÍ DAŇOVÝ DOKLAD ! |
Dodavatel: | |
17000 |
Mironet s.r.o. V Háji 10 Praha 7 |
IČ: Tel.: Banka: |
25728946 234700800 ČSOB - CZK Příjmy |
DIČ: Fax: E-mail: |
CZ25728946 234700808 callcentrum@mironet.cz |
Sídlo: Účet: |
Mironet s.r.o., Nad Kajetánkou 26, Praha 6 - Břevnov, 169 00 211564308/0300, v.s.: 19251082, k.s.: 0008 |
Odběratel: (199325) | |
18000 |
Astronomický ústav MFF UK V Holešovičkách 2 Praha |
IČ: Tel.: |
221912574 |
DIČ: Fax: GSM: |
723600683 |
E-mail: mira@sirrah.troja.mff.cuni.cz |
Příjemce: |
Astronomický ústav MFF UK V Holešovičkách 2, Praha, 18000 |
Datum vystavení: Splatnost: Způsob platby: Doprava: Vytvořil: Sklad: Fakturovat: Objednávka č.: |
25.6.2008 9.7.2008 Převodem do ČSOB Kurýr - Praha Jan Pičman s DPH OD08867503 (19251082) |
I6 (c) 2008 CyberSoft, s.r.o. (pim) |
Kód | Název produktu | Počet | Cena/MJ bez poplatků bez DPH |
RP za ks |
AP za mj |
Cena/MJ s poplatky bez DPH |
DPH | % | Celkem | |
91600025 | Výměna všech hlučných case větráčků | 1 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 19 | % | 355.81 | |
* | 91400785 | D-Link DIR-100 / Cable Router / 4 Port 10/100 Switch | 1 | 479.00 | 0.60 | 0.00 | 479.60 | 19 | % | 570.72 |
RECFEE - 3.6.10 Rozbočovač / přepínač hub a jiné síťové prvky | ||||||||||
* | ZAOKR | Zaokrouhlení | 1 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 19 | % | 0.10 |
PROFORMA FAKTURA číslo P208103356 (2/2) - NENÍ DAŇOVÝ DOKLAD ! |
Dodavatel: | |
17000 |
Mironet s.r.o. V Háji 10 Praha 7 |
IČ: Tel.: Banka: |
25728946 234700800 ČSOB - CZK Příjmy |
DIČ: Fax: E-mail: |
CZ25728946 234700808 callcentrum@mironet.cz |
Sídlo: Účet: |
Mironet s.r.o., Nad Kajetánkou 26, Praha 6 - Břevnov, 169 00 211564308/0300, v.s.: 19251082, k.s.: 0008 |
Odběratel: (199325) | |
18000 |
Astronomický ústav MFF UK V Holešovičkách 2 Praha |
IČ: Tel.: |
221912574 |
DIČ: Fax: GSM: |
723600683 |
E-mail: mira@sirrah.troja.mff.cuni.cz |
Příjemce: |
Astronomický ústav MFF UK V Holešovičkách 2, Praha, 18000 |
Datum vystavení: Splatnost: Způsob platby: Doprava: Vytvořil: Sklad: Fakturovat: Objednávka č.: |
25.6.2008 9.7.2008 Převodem do ČSOB Kurýr - Praha Jan Pičman s DPH OD08867503 (19251082) |
Celková hodnota proforma faktury v Kč: | 47 575.50 |
Z celkové sumy bez DPH byly odvedeny následující poplatky: | ||
Recyklační poplatek: Recyklační poplatek: Autorský poplatek: Poplatky celkem: |
27.00 Kč 27.00 Kč 255.78 Kč 309.78 Kč |
DPH% 19% 9% | Základ 39 976.66 3.00 39 979.66 | DPH(zaokr.) 7 595.57 0.27 7 595.84 | Celkem 47 572.23 3.27 47 575.50 |
Bankovní spojení: ČSOB 211564308/0300, eBanka 1255332036/2400, HVB Bank 802016004/2700 Obchodní rejstřík vedený u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 64900 |
I6 (c) 2008 CyberSoft, s.r.o. (pim) |