Minor planets ephemerides

[ Back to sseph.cgi form ] - click on GSC map in the table to get one

13117 1993 TW38      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 15 28 38.97 -12 16 35.81 3.848381 18.9 17 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 15 44 43.07 -13 00 29.10 3.796222 19.0 23 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 16 00 44.87 -13 36 55.81 3.730760 19.0 29 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 16 16 38.56 -14 05 28.19 3.652599 19.0 35 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 16 32 17.55 -14 25 46.34 3.562503 19.0 41 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 16 47 34.47 -14 37 39.18 3.461403 19.0 48 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 17 02 21.16 -14 41 05.36 3.350394 19.0 54 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 17 16 28.64 -14 36 13.88 3.230743 19.0 61 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 17 29 47.09 -14 23 24.70 3.103889 18.9 68 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 17 42 05.82 -14 03 09.22 2.971454 18.8 75 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 17 53 13.21 -13 36 10.81 2.835256 18.8 82 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 18 02 56.76 -13 03 25.52 2.697331 18.7 89 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 18 11 03.17 -12 26 03.07 2.559959 18.5 97 GSC map

15538 2000 BW14      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 17 04 34.04 -21 48 15.45 3.972186 18.7 8 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 17 21 15.94 -22 22 36.48 3.976355 18.5 2 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 17 38 11.10 -22 50 13.58 3.965386 18.6 4 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 17 55 13.77 -23 11 01.48 3.939344 18.7 10 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 18 12 18.01 -23 25 04.74 3.898467 18.8 17 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 18 29 17.69 -23 32 38.34 3.843166 18.8 23 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 18 46 06.61 -23 34 07.98 3.774023 18.9 29 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 19 02 38.49 -23 30 10.27 3.691784 18.9 36 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 19 18 47.01 -23 21 32.59 3.597354 18.9 42 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 19 34 25.77 -23 09 12.98 3.491790 18.9 49 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 19 49 28.24 -22 54 19.84 3.376295 18.8 55 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 20 03 47.61 -22 38 11.73 3.252221 18.8 62 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 20 17 16.62 -22 22 16.98 3.121067 18.7 69 GSC map

18141 2000 OK42      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 04 40 40.19 +22 51 37.88 1.814193 17.7 177 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 04 31 37.83 +22 02 15.38 1.824650 17.9 171 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 04 23 33.31 +21 13 43.63 1.863946 18.1 158 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 04 17 20.20 +20 30 08.00 1.929803 18.4 147 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 04 13 32.58 +19 54 38.26 2.018578 18.6 136 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 04 12 24.80 +19 28 53.22 2.125905 18.8 125 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 04 13 55.86 +19 13 00.90 2.247271 19.0 115 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 04 17 55.20 +19 06 00.61 2.378401 19.1 106 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 04 24 07.59 +19 06 10.48 2.515461 19.3 97 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 04 32 16.38 +19 11 30.33 2.655126 19.4 89 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 04 42 05.35 +19 19 57.29 2.794565 19.5 81 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 04 53 19.57 +19 29 34.99 2.931397 19.6 74 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 05 05 45.64 +19 38 38.23 3.063632 19.7 67 GSC map

18992 2000 RK40      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 07 02 58.84 +25 05 55.94 2.077069 18.7 145 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 06 56 12.13 +24 54 31.95 2.009288 18.5 156 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 06 47 33.24 +24 41 14.97 1.967878 18.3 168 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 06 37 56.08 +24 24 51.74 1.955541 18.0 179 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 06 28 25.70 +24 05 06.32 1.973187 18.3 167 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 06 20 05.61 +23 42 49.38 2.019732 18.5 155 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 06 13 45.82 +23 19 33.31 2.092335 18.8 143 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 06 09 56.59 +22 56 50.70 2.186963 19.0 132 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 06 08 48.98 +22 35 41.43 2.299030 19.1 122 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 06 10 19.49 +22 16 20.63 2.423932 19.3 112 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 06 14 15.74 +21 58 23.92 2.557387 19.5 103 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 06 20 21.10 +21 41 00.28 2.695597 19.6 95 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 06 28 17.77 +21 23 05.44 2.835291 19.7 87 GSC map

21541 1998 QP16      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 13 36 12.64 -06 53 37.10 3.622177 20.2 44 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 13 49 34.77 -07 48 40.63 3.512161 20.2 51 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 14 02 29.17 -08 36 45.28 3.391843 20.2 58 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 14 14 47.74 -09 16 57.00 3.262664 20.2 65 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 14 26 20.92 -09 48 23.51 3.126311 20.1 72 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 14 36 57.55 -10 10 15.17 2.984744 20.0 80 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 14 46 24.91 -10 21 46.14 2.840214 19.9 88 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 14 54 28.82 -10 22 16.32 2.695293 19.8 96 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 15 00 54.19 -10 11 14.51 2.552897 19.7 104 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 15 05 25.88 -09 48 23.97 2.416301 19.5 113 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 15 07 50.35 -09 13 51.45 2.289133 19.3 123 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 15 07 58.23 -08 28 20.69 2.175303 19.1 133 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 15 05 47.68 -07 33 29.52 2.078852 18.9 143 GSC map

22232 2311 T-3      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 18 06 53.89 -17 01 57.64 3.722847 19.5 24 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 18 24 00.09 -16 54 37.52 3.767742 19.4 18 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 18 41 14.92 -16 38 58.90 3.799436 19.4 13 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 18 58 32.35 -16 14 58.63 3.817619 19.3 8 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 19 15 46.56 -15 42 43.64 3.822125 19.2 7 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 19 32 52.03 -15 02 30.47 3.812930 19.3 10 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 19 49 43.59 -14 14 44.52 3.790153 19.4 15 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 20 06 16.36 -13 19 59.14 3.754052 19.5 20 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 20 22 25.83 -12 18 54.68 3.705020 19.5 26 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 20 38 07.69 -11 12 17.43 3.643582 19.6 32 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 20 53 17.82 -10 00 58.83 3.570385 19.6 38 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 21 07 52.13 -08 45 54.67 3.486198 19.6 44 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 21 21 46.38 -07 28 04.68 3.391907 19.6 50 GSC map

22765 1999 AR5      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 20 31 56.59 -26 05 46.37 3.377932 19.0 55 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 20 46 31.16 -25 11 22.68 3.479780 19.1 49 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 21 01 37.25 -24 11 06.65 3.571096 19.1 42 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 21 17 06.53 -23 05 13.44 3.650865 19.0 36 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 21 32 51.95 -21 54 05.44 3.718268 19.0 30 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 21 48 47.56 -20 38 11.73 3.772675 18.9 24 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 22 04 48.44 -19 18 07.19 3.813639 18.9 18 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 22 20 50.56 -17 54 31.58 3.840884 18.8 13 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 22 36 50.62 -16 28 08.56 3.854295 18.7 8 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 22 52 45.97 -14 59 44.75 3.853906 18.7 7 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 23 08 34.41 -13 30 08.95 3.839890 18.8 10 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 23 24 14.09 -12 00 11.47 3.812541 18.8 15 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 23 39 43.33 -10 30 43.54 3.772265 18.9 20 GSC map

24393 2000 AG183      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 15 36 23.67 -18 42 47.87 4.055057 19.9 13 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 15 51 54.47 -19 19 51.20 4.014630 19.9 19 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 16 07 20.10 -19 50 45.22 3.959023 20.0 26 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 16 22 34.44 -20 15 07.39 3.888769 20.0 32 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 16 37 30.65 -20 32 42.86 3.804604 20.1 39 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 16 52 01.16 -20 43 25.02 3.707477 20.1 46 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 17 05 57.63 -20 47 15.90 3.598550 20.1 53 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 17 19 10.96 -20 44 26.31 3.479205 20.0 60 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 17 31 31.22 -20 35 15.72 3.351051 20.0 67 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 17 42 47.65 -20 20 11.90 3.215935 19.9 74 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 17 52 48.66 -19 59 50.31 3.075957 19.8 82 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 18 01 21.87 -19 34 53.24 2.933491 19.8 90 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 18 08 14.30 -19 06 08.85 2.791210 19.6 98 GSC map

25276 1998 VJ33      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 17 34 44.61 -19 16 20.14 4.045087 20.3 16 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 17 50 36.97 -19 15 28.66 4.071947 20.2 10 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 18 06 35.80 -19 07 45.93 4.083248 20.1 5 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 18 22 35.17 -18 53 01.03 4.078843 20.1 6 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 18 38 29.16 -18 31 12.14 4.058772 20.2 11 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 18 54 11.89 -18 02 26.29 4.023259 20.3 17 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 19 09 37.56 -17 26 59.08 3.972714 20.4 24 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 19 24 40.45 -16 45 14.17 3.907729 20.4 30 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 19 39 14.88 -15 57 42.66 3.829070 20.5 37 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 19 53 15.18 -15 05 02.52 3.737677 20.5 43 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 20 06 35.55 -14 07 58.07 3.634651 20.5 50 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 20 19 09.97 -13 07 19.52 3.521258 20.4 56 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 20 30 52.04 -12 04 02.91 3.398930 20.4 63 GSC map

25586 1999 XY225      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 16 09 58.99 -26 03 58.87 4.069972 19.6 6 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 16 26 42.65 -26 37 01.37 4.052447 19.7 11 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 16 43 27.39 -27 04 29.03 4.019502 19.8 17 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 17 00 07.06 -27 26 06.86 3.971397 19.9 23 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 17 16 34.98 -27 41 49.58 3.908582 19.9 30 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 17 32 43.95 -27 51 42.10 3.831701 19.9 36 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 17 48 26.28 -27 55 59.81 3.741594 20.0 43 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 18 03 33.78 -27 55 08.52 3.639302 20.0 49 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 18 17 57.77 -27 49 44.07 3.526064 19.9 56 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 18 31 29.03 -27 40 31.69 3.403328 19.9 63 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 18 43 57.67 -27 28 24.82 3.272751 19.8 71 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 18 55 13.06 -27 14 23.60 3.136220 19.8 78 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 19 05 03.68 -26 59 32.56 2.995867 19.7 86 GSC map

25594 1999 YA9      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 15 54 07.45 -13 56 03.61 3.978612 18.9 11 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 16 09 41.37 -14 49 05.75 3.940616 19.0 17 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 16 25 17.63 -15 35 28.65 3.888066 19.1 23 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 16 40 50.65 -16 15 00.55 3.821403 19.1 29 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 16 56 14.23 -16 47 38.31 3.741244 19.1 35 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 17 11 21.59 -17 13 28.31 3.648386 19.1 42 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 17 26 05.27 -17 32 47.38 3.543807 19.1 48 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 17 40 17.18 -17 46 03.40 3.428664 19.1 55 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 17 53 48.53 -17 53 55.80 3.304299 19.1 62 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 18 06 29.75 -17 57 15.82 3.172244 19.0 69 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 18 18 10.44 -17 57 06.58 3.034227 18.9 76 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 18 28 39.22 -17 54 42.77 2.892194 18.8 83 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 18 37 43.72 -17 51 29.95 2.748330 18.7 91 GSC map

25695 2000 AD125      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 17 04 28.77 -15 33 12.69 3.817467 19.8 11 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 17 21 41.68 -15 57 18.35 3.824799 19.8 7 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 17 39 01.96 -16 13 00.73 3.818500 19.8 8 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 17 56 23.79 -16 20 10.89 3.798573 19.9 12 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 18 13 41.21 -16 18 49.94 3.765166 19.9 18 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 18 30 48.13 -16 09 09.32 3.718566 20.0 23 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 18 47 38.43 -15 51 30.81 3.659205 20.0 29 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 19 04 05.95 -15 26 26.31 3.587655 20.0 35 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 19 20 04.57 -14 54 37.42 3.504624 20.1 41 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 19 35 28.14 -14 16 54.94 3.410956 20.1 47 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 19 50 10.39 -13 34 18.44 3.307629 20.0 54 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 20 04 04.84 -12 47 55.86 3.195756 20.0 60 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 20 17 04.63 -11 59 03.48 3.076590 20.0 67 GSC map

1998 BF8      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 02 56 01.12 +01 00 52.04 2.019772 18.3 149 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 02 50 23.88 +01 11 55.09 2.091791 18.5 139 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 02 46 50.32 +01 39 21.38 2.184428 18.6 129 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 02 45 34.16 +02 21 02.79 2.293499 18.8 120 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 02 46 36.79 +03 14 19.08 2.414761 19.0 110 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 02 49 51.38 +04 16 25.48 2.544209 19.1 101 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 02 55 06.71 +05 24 48.08 2.678228 19.2 93 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 03 02 09.85 +06 37 10.14 2.813655 19.3 85 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 03 10 47.92 +07 51 32.89 2.947768 19.4 78 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 03 20 48.88 +09 06 13.97 3.078255 19.5 70 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 03 32 01.95 +10 19 45.10 3.203172 19.6 63 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 03 44 17.60 +11 30 49.96 3.320892 19.6 57 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 03 57 27.46 +12 38 22.35 3.430067 19.6 50 GSC map

1998 CL4      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 03 05 02.74 +31 25 52.94 1.881167 17.3 159 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 02 58 02.06 +30 32 50.48 1.938796 17.5 149 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 02 53 33.55 +29 39 50.68 2.020347 17.7 139 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 02 51 54.25 +28 52 28.64 2.122049 17.9 129 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 02 53 03.52 +28 14 19.52 2.239720 18.1 119 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 02 56 49.77 +27 46 57.03 2.369189 18.3 110 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 03 02 56.36 +27 30 19.52 2.506570 18.4 101 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 03 11 05.36 +27 23 22.60 2.648378 18.6 93 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 03 20 59.64 +27 24 27.10 2.791569 18.7 85 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 03 32 23.81 +27 31 38.92 2.933523 18.8 77 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 03 45 04.37 +27 43 01.67 3.071997 18.9 70 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 03 58 49.61 +27 56 44.11 3.205087 18.9 63 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 04 13 29.32 +28 11 04.05 3.331180 19.0 57 GSC map

1998 FD109      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 07 13 16.18 +11 45 20.33 2.072535 18.2 139 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 07 07 35.70 +11 17 58.29 2.005156 18.0 150 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 07 00 04.25 +11 00 01.22 1.962421 17.9 160 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 06 51 26.95 +10 52 12.80 1.947332 17.7 167 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 06 42 40.48 +10 54 23.91 1.961296 17.8 165 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 06 34 43.08 +11 05 31.88 2.003839 18.0 156 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 06 28 24.02 +11 23 51.90 2.072725 18.2 145 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 06 24 16.58 +11 47 15.48 2.164417 18.4 135 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 06 22 36.71 +12 13 28.54 2.274672 18.6 125 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 06 23 25.98 +12 40 24.47 2.399080 18.8 115 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 06 26 36.16 +13 06 11.22 2.533432 18.9 106 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 06 31 53.65 +13 29 13.83 2.673925 19.1 98 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 06 39 02.59 +13 48 14.36 2.817227 19.2 90 GSC map

1998 HS147      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 09 45 39.80 +20 49 51.79 2.698213 19.3 107 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 09 48 36.64 +21 18 33.67 2.568423 19.1 117 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 09 49 19.40 +22 00 10.62 2.449843 19.0 127 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 09 47 40.10 +22 53 48.67 2.347086 18.8 137 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 09 43 39.48 +23 56 49.83 2.264802 18.6 148 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 09 37 31.65 +25 04 43.50 2.207224 18.4 159 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 09 29 47.34 +26 11 32.96 2.177604 18.3 167 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 09 21 13.13 +27 11 01.86 2.177663 18.3 167 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 09 12 45.17 +27 57 59.87 2.207271 18.4 159 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 09 05 18.84 +28 29 26.15 2.264480 18.6 148 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 08 59 38.54 +28 44 41.22 2.345910 18.8 138 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 08 56 12.04 +28 44 51.46 2.447319 19.0 127 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 08 55 10.21 +28 31 55.78 2.564160 19.1 118 GSC map

1998 RH27      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 14 26 04.82 -12 42 28.50 3.739678 19.5 31 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 14 41 06.95 -13 36 56.72 3.658938 19.6 37 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 14 55 54.09 -14 24 46.98 3.565922 19.6 43 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 15 10 19.45 -15 05 21.37 3.461580 19.6 50 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 15 24 15.08 -15 38 07.30 3.347069 19.5 57 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 15 37 31.72 -16 02 38.24 3.223761 19.5 64 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 15 49 58.78 -16 18 34.45 3.093259 19.4 71 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 16 01 24.28 -16 25 43.35 2.957411 19.4 78 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 16 11 34.91 -16 23 59.98 2.818335 19.3 86 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 16 20 16.19 -16 13 27.33 2.678440 19.2 94 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 16 27 12.92 -15 54 17.20 2.540456 19.0 103 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 16 32 10.04 -15 26 51.85 2.407460 18.9 111 GSC map
2002/03/31 00:00:00 2452364.50000 16 34 54.05 -14 51 47.38 2.282874 18.7 121 GSC map

1998 SS146      ephemeris t1 = 2001/12/01, t2 = 2002/03/31, dt = 10

date time UTC julian date RA [h m s] DE [° ' "] r [AU] Vmag [mag] elongation [°]
2001/12/01 00:00:00 2452244.50000 16 13 31.51 -15 22 45.15 3.900713 18.5 7 GSC map
2001/12/11 00:00:00 2452254.50000 16 30 10.26 -15 52 17.30 3.879204 18.6 12 GSC map
2001/12/21 00:00:00 2452264.50000 16 46 49.85 -16 14 06.16 3.843626 18.6 18 GSC map
2001/12/31 00:00:00 2452274.50000 17 03 24.47 -16 27 51.43 3.794281 18.7 24 GSC map
2002/01/10 00:00:00 2452284.50000 17 19 47.84 -16 33 21.80 3.731633 18.7 30 GSC map
2002/01/20 00:00:00 2452294.50000 17 35 53.20 -16 30 35.56 3.656307 18.8 36 GSC map
2002/01/30 00:00:00 2452304.50000 17 51 33.38 -16 19 40.98 3.569093 18.8 42 GSC map
2002/02/09 00:00:00 2452314.50000 18 06 40.82 -16 00 56.45 3.470942 18.8 49 GSC map
2002/02/19 00:00:00 2452324.50000 18 21 07.53 -15 34 50.50 3.362967 18.8 55 GSC map
2002/03/01 00:00:00 2452334.50000 18 34 45.09 -15 02 01.67 3.246452 18.7 62 GSC map
2002/03/11 00:00:00 2452344.50000 18 47 24.54 -14 23 18.40 3.122848 18.7 69 GSC map
2002/03/21 00:00:00 2452354.50000 18 58 56.32 -13 39 39.10 2.993791 18.6 76 GSC map
